Terminy dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie konsultacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
Lp. | Nazwisko i imię | Terminy dostępności | |
1. | Aleksandrowska Olga | środa 8:30 – 9:30 | |
2. | Antoniuk Monika | wtorek 15:00 – 16:00 | |
3. | Biedrzycka Ewa | poniedziałek 13:20 – 14:20 | |
4. | Bojke Katarzyna | poniedziałek 14:00 – 15:00 | |
5. | Brunke Radosław | środa 16:00 – 17:00 | |
6. | Brzoskowska Ewa | poniedziałek 7:45 – 8:45 | |
7. | Burchardt Sylwia | piątek 7:50 – 8:50 | |
8. | Delbas Natalia | czwartek 8:40 – 9:40 | |
9. | Dettlaff Hanna | poniedziałek 16:00 – 16:30 | |
10. | Dębski Rafał | środa 16:00 – 17:00 | |
11. | Geffroy Beata |
poniedziałek 12:45-13:15 środa 12:30-13:00 | |
12. | Graczyk Marcin | wtorek 8:35 – 9:35 | |
13. | Grzenkowicz Lucyna | środa 13:30 – 14:30 | |
14. | Jezierska Bożena | piątek 7:45 – 8:45 (co drugi tydzień) | |
15. | Joachimiak Anna | poniedziałek 14:30 – 15:30 | |
16. | Kaczykowska Barbara | środa 8:30 – 9:30 | |
17. | Kalota Hanna |
piątek 11:20 - 12:20 | |
18. | Kamińska Anna | piątek 7:00 – 8:00 | |
19. | Kilińska Natalia | poniedziałek 13:15 – 14:15 | |
20. | Kin Natalia | poniedziałek 7:50 – 8:50 | |
21. | Klein Mariola | wtorek 14:10 – 15:10 | |
22. | Kłosińska Aneta | czwartek 15: - 16:00 | |
23. | Knurek Agnieszka | wtorek 7:50 – 8:50 | |
24. | Konkol Wojciech | wtorek 13:15 – 14:15 | |
25. | Konopińska-Karbownik Katarzyna | poniedziałek 15:50 – 16:50 (co drugi tydzień) | |
26. | Kołodziej Barbara | czwartek 15:00 – 16:00 | |
27. | Kwidzińska Iwona | środa 8:40 – 9:40 | |
28. | Krot Wioleta | czwartek 15:00 – 16:00 | |
29. | Kuchanny-Ardigo Dorota | czwartek 8:30 – 9:30 | |
30. | Lassmann Magdalena | środa 11:20 – 12:20 (co drugi tydzień) | |
31. | Lech Tadeusz | środa 15:30 – 16:30 | |
32. | Lekner Joanna | wtorek 7:00 – 8:00 | |
33. | Lenz Beata | środa 8:35 – 10:35 | |
34. | Lesner Tomasz |
piątek 7:00 – 8:00 | |
35. | Lidzbarska Monika | poniedziałek 15:50 – 16:20 | |
36. | Lilla Marcin | środa 15:10 – 16:10 | |
37. | Łysakowska-Sobiczewska Edyta | poniedziałek 13:15 – 14:15 (co drugi tydzień) | |
38. | Maciejewska Kamila | piątek 15:00-16:00 | |
39. | Makowska-Bedynek Justyna | poniedziałek 14:15 – 15:15 | |
40. | Malawska Barbara | piątek 7:00 – 8:00 | |
41. | Mierzyński Edward | poniedziałek 15:00 – 16:00 (co drugi tydzień) | |
42. | Nielek Tomasz | piątek 15:00 – 16:00 (co drugi tydzień) | |
44. | Noculak Daria | piątek 10:35 – 11:35 | |
45. | Nowak Joanna | czwartek 11:30 – 12:30 | |
46. | Piastowska Jolanta | poniedziałek 12:30 – 13:30 | |
47. | Płotka Beata | wtorek 8:35 – 9:35 | |
48. | Rutkowska Aleksandra | czwartek 15:00 – 16:00 | |
49. | Serowy Dominika | piątek 8:30 – 9:30 | |
50. | Sulik-Wysiecka Anna | wtorek 11:00 – 11:30 | |
51. | Skrzynecka Marzena | środa 14:30 – 15:30 | |
52. | Skuza Magdalena | piątek 15:00 – 16:00 | |
53. | Stencel Paulina | czwartek 12:20 - 13:20 (co drugi tydzień) | |
54. | Szmuda Jolanta | środa 12:30 – 13:30 | |
55. | Sztuka Urszula | piątek 7:45-8:45 | |
56. | Śmielak Artur | piątek 15:00 – 16:00 | |
57. | Światłowska Patrycja | środa 15:00 – 16:00 | |
58. | Tandek Dorota | czwartek 15:00 – 16:00 (co drugi tydzień) | |
59. | Walczewska Agata | piątek 15:00-16:00 | |
60. | Wawrzyniak Monika |
wtorek 13:30-14:00 czwartek: 14.30:15:00 | |
61. | Wicon Justyna | czwartek 15:00 – 16:00 | |
62. | Wiktor Agnieszka | wtorek 9:30 – 10:30 | |
63. | Wojnałowicz Anna | wtorek 14.30-15.30 |